A arrecadação dos Impostos e Contribuições Administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e das demais receitas (taxas e contribuições controladas por outros órgãos, exclusive as contribuições previdenciárias) atingiu o valor de R$ 7.436,1 milhões no mês de agosto/96.
O quadro abaixo apresenta os valores da arrecadação e respectivas variações em relação a julho/96 e iguais períodos do ano anterior:
RECEITAS FEDERAIS
(a preços correntes)
| Arrecadação | Variação % | |||||
| Ano | (R$ milhões) | ago/96 | ago/96 | jan a ago/96 | ||
| julho | agosto | jan a ago | jul/96 | ago/95 | jan a ago/95 | |
| 1996 | 7.797,2 | 7.436,1 | 60.957,1 | (4,63) | 8,51 | 10,35 |
| 1995 | 6.700,3 | 6.852,8 | 55.238,4 | |||
Atualizando-se os valores de arrecadação para preços de agosto/96 (IGP-DI), obtém-se o desempenho real da arrecadação, conforme quadro a seguir:
| Arrecadação | Variação % | |||||
| Ano | (R$ milhões) | ago/96 | ago/96 | jan a ago/96 | ||
| julho | agosto | jan a ago | jul/96 | ago/95 | jan a ago/95 | |
| 1996 | 7.851,0 | 7.436,1 | 63.105,1 | (5,28) | (0,67) | (1,53) |
| 1996 | 7.413,9 | 7.486,1 | 64.084,6 | |||
| Obs: IGP-DI agosto/96: 0,69% (estimativa) | ||||||
DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO
|
|
Em relação ao mês anterior (julho/96) |
|
|
Em relação a agosto/95 |
|
|
De janeiro/96 a agosto/96 |
|
|
Tabelas e Gráficos |