TABELA I A - Dezembro/96

UNIDADE=R$ MILHÕES ARRECADAÇÃO VARIAÇÃO
RECEITAS NOVEMBRO/96 DEZEMBRO/96 (%)
  [A] [B] [B]/[A]
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO 415,0 405,0 (2,41)
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO-PETRÓLEO 57,4 49,3 (14,14)
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO-DEMAIS 357,6 355,7 (0,52)
IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÃO 0,2 0,1 (16,55)
I.P.I-TOTAL 1.483,4 1.581,8 6,63
I.P.I-FUMO 260,0 272,1 4,65
I.P.I-BEBIDAS 171,4 190,0 10,87
I.P.I-AUTOMÓVEIS 104,5 99,7 (4,58)
I.P.I-VINCULADO À IMPORTAÇÃO 279,4 298,3 6,76
I.P.I-OUTROS 668,2 721,8 8,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA-TOTAL 2.477,5 4.528,9 82,80
I.RENDA-PESSOA FÍSICA 98,6 107,2 8,71
I.RENDA-PESSOA JURÍDICA 913,4 2.022,7 121,44
ENTIDADES FINANCEIRAS 174,9 62,9 (64,02)
DEMAIS EMPRESAS 738,6 1.959,8 165,35
I.RENDA-RETIDO NA FONTE 1.465,5 2.399,1 63,70
I.R.R.F-RENDIMENTOS DO TRABALHO 879,2 1.545,3 75,77
I.R.R.F-RENDIMENTOS DE CAPITAL 396,0 549,3 38,73
I.R.R.F-REMESSAS PARA O EXTERIOR 91,6 164,2 79,15
I.R.R.F-OUTROS RENDIMENTOS 98,7 140,2 42,08
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 246,2 274,1 11,33
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 5,0 90,0 1.695,69
CONTRIBUIÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL/COFINS 1.606,6 1.613,9 0,46
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 633,1 599,1 (5,38)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 519,5 533,3 2,66
ENTIDADES FINANCEIRAS 64,7 60,7 (6,14)
DEMAIS EMPRESAS 454,8 472,6 3,91
CONTRIBUIÇÃO PLANO SEG. SOC. SERVIDORES 198,4 254,5 28,26
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF 46,1 36,3 (21,36)
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS 26,3 27,3 3,94
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 7.657,2 9.944,3 29,87
DEMAIS RECEITAS 247,7 359,9 45,32
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 7.904,9 10.304,2 30,35