TABELA IV - Dezembro/96

UNIDADE=R$ MILHÕES
RECEITAS I. RENDA IPI
(EXCETO
IPI-VINCULADO)
I. IMPORTAÇÃO
E
IPI-VINCULADO
CONTRIBUIÇÕES (*) OUTROS RECEITA
ADMINISTRADA
DEMAIS
RECEITAS
TOTAL
GERAL
Jan/94 2.540,4 989,2 353,7 2.296,5 1.155,0 7.334,8 214,9 7.549,7
Fev/94 2.046,4 973,1 316,4 2.137,3 1.096,7 6.569,9 313,6 6.883,5
Mar/94 1.822,1 1.030,4 406,9 2.078,0 1.100,9 6.438,3 185,6 6.623,9
Abr/94 2.744,8 936,6 389,7 2.424,5 1.068,8 7.564,2 215,8 7.780,1
Mai/94 2.205,2 996,1 412,1 2.155,6 1.265,3 7.034,4 234,3 7.268,7
Jun/94 2.213,8 1.005,3 505,9 2.267,0 1.199,2 7.191,2 190,4 7.381,5
Jul/94 1.878,2 861,1 451,6 2.111,6 988,2 6.290,7 184,0 6.474,6
Ago/94 1.975,3 1.049,6 539,6 2.674,2 954,9 7.193,6 167,4 7.361,0
Set/94 2.014,7 1.060,7 429,1 3.042,7 926,8 7.473,9 167,6 7.641,5
Out/94 1.849,3 1.048,4 438,6 2.733,9 1.082,2 7.152,4 166,7 7.319,1
Nov/94 1.898,5 1.144,9 521,6 2.777,0 889,7 7.231,6 160,1 7.391,7
Dez/94 2.988,9 1.225,1 567,8 3.177,1 1.073,5 9.032,3 186,5 9.218,8
Jan/95 2.914,1 1.037,0 613,3 2.951,6 509,3 8.025,4 194,6 8.220,0
Fev/95 2.243,5 1.053,1 581,7 2.747,0 253,4 6.878,7 175,2 7.053,9
Mar/95 3.131,5 1.000,8 841,9 3.049,9 282,1 8.306,3 213,1 8.519,4
Abr/95 2.244,4 1.114,8 749,6 2.761,4 249,3 7.119,5 383,5 7.503,0
Mai/95 3.906,0 976,0 1.034,2 2.863,3 402,7 9.182,1 420,7 9.602,9
Jun/95 2.632,4 961,6 1.237,5 2.834,3 405,5 8.071,2 303,4 8.374,6
Jul/95 2.516,5 923,6 683,7 2.621,9 424,9 7.170,5 256,9 7.427,4
Ago/95 2.618,9 892,3 710,8 2.588,0 452,0 7.262,0 237,7 7.499,7
Set/95 2.557,5 986,9 615,2 2.781,2 416,2 7.356,8 268,5 7.625,3
Out/95 2.526,6 995,9 733,1 2.769,1 394,9 7.419,6 495,1 7.914,7
Nov/95 2.550,6 995,9 672,2 2.721,4 446,9 7.386,9 321,5 7.708,4
Dez/95 3.178,3 1.197,8 531,7 2.728,6 442,5 8.078,9 208,2 8.287,1
Jan/96 2.605,1 946,3 483,0 2.941,2 371,1 7.346,7 210,1 7.556,8
Fev/96 2.126,7 1.048,3 471,7 2.621,2 299,6 6.567,6 240,3 6.807,9
Mar/96 5.157,1 1.008,8 518,9 3.537,9 317,1 10.539,8 269,5 10.809,3
Abr/96 2.583,4 1.032,5 556,3 2.867,3 280,0 7.319,5 282,4 7.602,0
Mai/96 2.676,4 1.004,8 604,8 2.854,9 325,3 7.466,2 278,6 7.744,8
Jun/96 2.404,6 1.087,7 575,9 2.719,0 295,1 7.082,3 301,8 7.384,0
Jul/96 2.697,4 1.026,6 634,5 2.703,9 317,5 7.379,8 485,4 7.865,3
Ago/96 2.361,0 1.058,9 652,2 2.932,4 277,2 7.281,8 219,2 7.501,0
Set/96 2.505,8 1.153,2 663,5 3.106,4 353,9 7.782,9 326,0 8.108,8
Out/96 2.462,6 1.068,2 721,8 3.110,4 351,2 7.714,2 227,0 7.941,3
Nov/96 2.477,5 1.204,0 694,4 2.957,6 323,8 7.657,2 247,7 7.904,9
Dez/96 4.528,9 1.283,5 703,2 3.000,8 427,8 9.944,3 359,9 10.304,2
(*) COFINS, PIS/PASEP, CSLL e CONTRIBUIÇÃO P/ PLANO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Obs.: IGP-DI de dezembro 0,24% (estimado)