Considerações Gerais
A arrecadação dos Impostos e Contribuições Administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e das demais receitas (taxas e contribuições controladas por outros órgãos, exclusive as contribuições previdenciárias) atingiu o valor de R$ 8.049,1 milhões no mês de setembro/96.
O quadro abaixo apresenta os valores da arrecadação e respectivas variações em relação a agosto/96 e iguais períodos do ano anterior:
Receitas
Federais
(a preços correntes)
| Arrecadação | Variação % | |||||
| Ano | (R$ milhões) | set/96 | set/96 | jan a set/96 | ||
| agosto | setembro | jan a set | ago/96 | set/95 | jan a set/95 | |
| 1996 | 7.436,1 | 8.049,1 | 69.006,2 | 8,24 | 16,78 | 11,07 |
| 1995 | 6.852,8 | 6.892,3 | 62.130,7 | |||
| Fonte: Sistema SIADI/SIGAR | ||||||
Atualizando-se os valores de arrecadação para preços de setembro/96 (IGP-DI), obtém-se o desempenho real da arrecadação, conforme quadro a seguir:
(a preços de setembro/96 - IGP/DI)
| Arrecadação | Variação % | |||||
| Ano | (R$ milhões) | set/96 | set/96 | jan a set/96 | ||
| agosto | setembro | jan a set | ago/96 | set/95 | jan a set/95 | |
| 1996 | 7.445,8 | 8.049,1 | 70.854,3 | 8,10 | 6,34 | (0,62) |
| 1995 | 7.444,5 | 7.569,2 | 71.297,4 | |||
| Fonte: Sistema SIADI/SIGAR | ||||||
DESEMPENHO DA ARRECADAÇÃO
|
|
Em relação ao mês anterior (agosto/96) |
|
|
Em relação a setembro/95 |
|
|
De janeiro/96 a setembro/96 |
|
|
Tabelas e Gráficos |