Tabela I - A
Arrecadação das Receitas Federais - Julho e Agosto de 1997 - (A preços de Agosto/97 - IGP-DI)

UNIDADE: R$ MILHÕES
RECEITAS ARRECADAÇÃO VARIAÇÃO
JULHO/97 AGOSTO/97 (%)
[A] [B] [B]/[A]
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO 451,6 445,6 (1,33)
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO-PETRÓLEO 36,1 38,2 5,59
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO-DEMAIS 415,5 407,4 (1,93)
IMPOSTO SOBRE EXPORTAÇÃO 0,1 0,1 (20,31)
I.P.I-TOTAL 1.342,3 1.440,0 7,28
I.P.I-FUMO 205,3 239,1 16,47
I.P.I-BEBIDAS 145,0 157,8 8,83
I.P.I-AUTOMÓVEIS 107,3 96,5 (10,03)
I.P.I-VINCULADO À IMPORTAÇÃO 355,7 351,4 (1,22)
I.P.I-OUTROS 529,0 595,1 12,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA-TOTAL 3.231,6 2.604,2 (19,42)
I.RENDA-PESSOA FÍSICA 299,4 276,5 (7,65)
I.RENDA-PESSOA JURÍDICA 1.080,8 910,6 (15,75)
ENTIDADES FINANCEIRAS 84,4 73,7 (12,71)
DEMAIS EMPRESAS 996,4 836,9 (16,01)
I.RENDA-RETIDO NA FONTE 1.851,4 1.417,1 (23,46)
I.R.R.F-RENDIMENTOS DO TRABALHO 1.121,5 875,5 (21,94)
I.R.R.F-RENDIMENTOS DE CAPITAL 459,7 316,8 (31,07)
I.R.R.F-REMESSAS PARA O EXTERIOR 124,1 88,6 (28,60)
I.R.R.F-OUTROS RENDIMENTOS 146,2 136,2 (6,85)
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 401,7 346,7 (13,71)
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL 6,3 7,7 20,80
IPMF - - -
CONTRIBUIÇÃO PROVIS. S/ MOVIMENT. FINANC./CPMF 757,4 581,0 (23,28)
CONTRIBUIÇÃO P/ SEGURIDADE SOCIAL/COFINS 1.563,5 1.593,6 1,92
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 602,8 630,2 4,54
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO 573,2 472,6 (17,55)
ENTIDADES FINANCEIRAS 48,1 44,3 (7,84)
DEMAIS EMPRESAS 525,1 428,3 (18,44)
CONTRIBUIÇÃO PLANO SEG. SOC. SERVIDORES 238,3 196,0 (17,76)
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF 27,5 33,0 19,76
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS 25,1 17,4 (30,83)
RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB 9.221,6 8.368,0 (9,26)
DEMAIS RECEITAS 531,3 1.591,9 199,63
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 9.753,0 9.959,9 2,12
Obs.: IGP-DI de ago/97: 0,10% (estimado - SPE)