Tabela V
Conversão de Depósitos Judiciais em Renda da União - Janeiro/95 a Agosto/97 (A preços de Agosto/97)

UNIDADE: R$ 1.000
MÊS COFINS/ FINSOCIAL IRPJ PIS/PASEP CSLL TOTAL
JAN 187.634 1.009 3.403 16.771 208.817
FEV 143.962 977 1.112 19.222 165.274
MAR 143.898 1.902 9.232 30.756 185.787
ABR 52.442 1.680 2.538 26.056 82.716
MAI 84.007 1.137 8.119 22.183 115.446
JUN 115.044 1.192 10.543 11.891 138.670
JUL 123.333 2.188 6.607 13.492 145.619
AGO 156.428 2.261 5.090 15.083 178.862
SET 125.196 780 3.462 11.253 140.691
OUT 139.988 5.324 9.889 31.815 187.016
NOV 125.109 2.065 19.438 18.916 165.527
DEZ 79.769 2.386 5.118 33.364 120.637
Subtotal / 95 1.476.809 22.901 84.551 250.802 1.835.062
JAN 121.325 11.548 20.008 18.674 171.556
FEV 131.187 155 2.147 11.359 144.848
MAR 125.554 6.706 6.729 16.825 155.814
ABR 179.369 3.134 25.664 30.333 238.499
MAI 265.533 1.073 11.410 13.155 291.170
JUN 88.410 1.071 10.648 8.880 109.010
JUL 76.591 2.676 5.481 28.595 113.344
AGO 72.059 7.738 7.108 46.702 133.608
SET 132.095 116.117 168.472 58.878 475.561
OUT 207.198 10.014 11.064 95.086 323.362
NOV 90.474 3.059 8.798 28.836 131.167
DEZ 83.678 539.365 16.716 9.956 649.714
Subtotal / 96 1.573.473 702.657 294.244 367.279 2.937.652
JAN 51.695 1.745 1.187 3.311 57.939
FEV 68.575 2.832 2.894 2.645 76.946
MAR 65.646 3.225 6.808 35.676 111.356
ABR 70.213 2.129 7.185 18.820 98.347
MAI 77.168 1.248 5.091 3.713 87.220
JUN 102.927 14.049 12.955 16.215 146.146
JUL 97.849 6.798 13.144 8.280 126.071
AGO 56.791 2.697 13.233 14.979 87.700
Subtotal / 97 590.864 34.723 62.499 103.638 791.724
Fonte: ANGELA/SIADI
Obs.: IGP-DI de ago/97: 0,10% (estimado - SPE)