| Tabela I | Arrecadação das Receitas Federais - Fevereiro de 2001 e Janeiro e Fevereiro de 2002 (A preços Correntes) |
| Tabela I-A | Arrecadação das Receitas Federais - Fevereiro de 2001 e Janeiro e Fevereiro de 2002 (A Preços de Fevereiro/2002 - IGP-DI) |
| Tabela II | Arrecadação das Receitas Federais - Janeiro a Fevereiro 2002/2001 (A Preços Correntes) |
| Tabela II-A | Arrecadação das Receitas Federais - Janeiro a Fevereiro 2002/2001 (A Preços de Fevereiro/2002 - IGP-DI) |
| Tabela III | Arrecadação das Receitas Federais - Janeiro/1998 a Fevereiro/2002 (A Preços Correntes) |
| Tabela III-A | Arrecadação das Receitas Federais - Janeiro/1998 a Fevereiro/2002 (A Preços de Fevereiro/2002 - IGP-DI) |
| Tabela IV | Conversão de Depósitos Judiciais em Renda da União - Janeiro/1998 a Fevereiro/2002 (A preços Correntes) |
| Tabela IV-A | Conversão de Depósitos Judiciais em Renda da União - Janeiro/1998 a Fevereiro/2002 (A preços de Fevereiro/2002 - IGP - DI) |
| Gráfico I | Arrecadação dos Impostos e Contribuições Administrados pela RFB - Janeiro de 1999 a Fevereiro de 2002(A Preços de Fevereiro 2002 - IGP-DI) |
| Gráfico II | Arrecadação do I. Renda, IPI (Exceto Vinculado) e Contribuições Administradas pela RFB período: Janeiro de 1999 a Fevereiro de 2002 (A preços de Fevereiro 2002 - IGP-DI) |
| Receita Administrada por Região Fiscal - Fevereiro de 2002 | |