Período do Fato Gerador
|
|
11/Fev/2013 a 20/Fev/2013 (IRRF, IOF, CPSS) |
|
|
Janeiro/2013 (IPI, PIS/PASEP, COFINS) |
|
|
Declarações, Demonstrativos e Documentos |
| Código DARF | Sigla |
Descrição do tributo/contribuição |
| 8053 | IRRF | Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física |
| 3426 | IRRF | Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica |
| 6800 | IRRF | Fundo de Investimento - Renda Fixa |
| 6813 | IRRF | Fundo de Investimento em Ações |
| 5273 | IRRF | Operações de SWAP |
| 8468 | IRRF | Day-Trade - Operações em Bolsas |
| 5557 | IRRF | Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados |
| 5706 | IRRF | Juros remuneratórios do capital próprio (Art 9º, Lei nº 9249/95) |
| 5232 | IRRF | Fundos de Investimento Imobiliário - Resgate de quotas |
| 0924 | IRRF | Demais rendimentos de capital |
| 5286 | IRRF | Aplicações Financeiras - Fundos/Entidades de Investimento Coletivo |
| 0490 | IRRF | Aplicações em Fundos de Conversão de Débitos Externos/Lucros/Bonificações/Dividendos |
| 9453 | IRRF | Juros remuneratórios de capital próprio |
| 0916 | IRRF | Prêmios obtidos em concursos e sorteios |
| 8673 | IRRF | Prêmios obtidos em Bingos |
| 9385 | IRRF | Multas e vantagens |
| Código DARF | Sigla |
Descrição do tributo/contribuição |
| 1150 | IOF | Operações Crédito - Pessoa Jurídica |
| 7893 | IOF | Operações Crédito - Pessoa Física |
| 4290 | IOF | Operações de Câmbio - Entrada de moeda |
| 5220 | IOF | Operações de Câmbio - Saída de moeda |
| 6854 | IOF | Aplicações Financeiras |
| 6895 | IOF | Factoring (art. 58 da Lei 9532/97) |
| 3467 | IOF | Seguros |
| 4028 | IOF | Ouro, Ativo Financeiro |
| Código DARF | Sigla |
Descrição do tributo/contribuição |
| 1661 | CPSS | CPSS - Servidor Civil Ativo |
| 1700 | CPSS | CPSS - Servidor Civil Inativo |
| 1717 | CPSS | CPSS - Pensionista Civil |
| 1769 | CPSS | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária |
| 1814 | CPSS | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária |
| 1690 | CPSS | CPSS - Decisão Judicial Mandado de Segurança |
| 1808 | CPSS | CPSS - Patronal - Decisão Jud Mandado Segurança - Operação Intra-Orçamentária |
| 1723 | CPSS | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor |
| 1730 | CPSS | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor |
| 1752 | CPSS | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor |
| 1837 | CPSS | CPSS - Patronal - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor - Operação Intra-Orçamentária |
| Código DARF | Sigla | Descrição do tributo/contribuição |
| 5110 | IPI | IPI - Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados, Exceto Cigarros Contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.90.00 da Tipi) |
| 5123 | IPI | Todos os produtos, com exceção de: bebidas (Capítulo 22), Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados (Capítulo 24) e os das posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da Tipi |
| 0668 | IPI | Bebidas do capítulo 22 da Tipi |
| 0821 | IPI | Cervejas - Regime Especial de Tributação previsto no art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. |
| 0838 | IPI | Demais bebidas - Regime Especial de Tributação previsto no art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. |
| Código DARF | Sigla | Pos.Tipi | Descrição do tributo/contribuição |
|
0676 |
IPI |
87.03 |
Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida; |
|
87.06 |
Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05; | ||
|
1097 |
IPI |
84.29 |
"Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspotransportadores ("scrapers"), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados; |
|
84.32 |
Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte; | ||
|
84.33 |
Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 84.37; | ||
|
87.01 |
Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09); | ||
|
87.02 |
Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista; | ||
|
87.04 |
Veículos automóveis para transporte de mercadorias; | ||
|
87.05 |
Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias; | ||
|
87.11 |
Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais. |
| Código DARF | Sigla | Descrição do tributo/contribuição |
| 8109 | PIS/PASEP | Faturamento |
| 8301 | PIS/PASEP | Folha de Salários |
| 3703 | PIS/PASEP | Pessoa jurídica de direito público |
| 8496 | PIS/PASEP | Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária |
| 6824 | PIS/PASEP | Combustíveis |
| 6912 | PIS/PASEP | Não-cumulativo |
| 1921 | PIS/PASEP | Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária |
| 0679 | PIS/PASEP | Cervejas - Regime Especial de Tributação previsto no art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. |
| 0691 | PIS/PASEP | Demais bebidas - Regime Especial de Tributação previsto no art. 58-J da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003. |
| 0906 | PIS/PASEP | Álcool - Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no §º 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998. |
| Código DARF | Sigla | Descrição do tributo/contribuição |
| 2172 | COFINS | Demais Entidades |
| 8645 | COFINS | Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária |
| 6840 | COFINS | Combustíveis |
| 5856 | COFINS | Não-cumulativa |
| 1840 | COFINS | Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária |
| 0760 | COFINS |
Cervejas - Regime Especial
de Tributação previsto no art. 58-J da Lei n
|
| 0776 | COFINS |
Demais bebidas - Regime
Especial de Tributação previsto no art. 58-J da Lei n
|
| 0929 | COFINS |
Álcool - Regime Especial
de Apuração e Pagamento previsto no §
|
Declarações, Demonstrativos e Documentos
Data de apresentação: data em que se encerra o prazo legal para apresentação das principais declarações, demonstrativos e documentos exigidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil sem a incidência de multa.
|
Data de Apresentação |
Declarações, Demonstrativos e Documentos d e Interesse Principal das Pessoas Jurídicas |
Período de Apuração |
|
25 |
DCTF Mensal - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal |
Dezembro/2012 |
|
25 |
DCide - Combustíveis - Declaração de Dedução de Parcela da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Incidente sobre a Importação e Comercialização de Combustíveis das Contribuições para o PIS/Pasep e Cofins |
Fevereiro/2013 |
A Receita Federal agradece a sua visita. Para informações sobre política
de privacidade e uso,
clique aqui
.
Atualize sua página